
UDSOLGT / LUKKET FOR TILMELDING
Vilde Thomas løb

Diplom │ Deltagerliste / Tider │ Ruter
Dato:
Søndag den 29. oktober 2023 AFLYST (grundet oversvømmelse i oktober 2023 ved østkysten)
Søndag den 28. januar 2024 NY DATO
Tilmelding:
Er åben til Kim Pedersen på mobil 20458907
Pris:
DKK 75,00 incl. medalje
Sidste tilmelding:
Lørdag den 20. januar 2024 udsolgt og lukket for tilmelding
Betaling:
MobilePay til Kim Pedersen på mobil 20458907
Sted / belægning:
Der løbes på asfalt-grus-græs og efter klub 100 / DHK-regler
Starttid:
Kl. 09:30 Halvmaraton tidlig start 21,1 km
Kl. 09:30 Gå runde 10,4
Kl. 10:00 Halvmaraton 21,1 km
Kl. 10:00 Runde løb 10 km
Kl. 11:00 5 km
Tidlig start:
Dem der ønsker det, vil blive noteret for 2:20.
Løber man hurtigere, og man er på tidlig start blive ens tid 2:20
Mødested / parkering:
Spar Es Camping - Skeldebro 32 - 6310 Broager
Bad / omklædning:
Man kan komme i bad for DKK 5,00 - som betales til Kim Pedersen
Distancer:
5 km - 10 km (to runder af 5 km) - 10,4 km - halvmaraton 21,1 km - løb
5 km og 10,4 km - gå
Depot / forplejning:
Der vil være depot ved ca. 5,6 km og i mål.
Efter løbet vil der være noget varmt og spiseligt.
10,4 km & halvmarathon
er mærket med orange spray pile på jorden

5 km & 10 km
er mærket med gule pile

Håber vi ses til et fantastisk naturløb
Hilsen
Thomas Willert
Deltagerliste / tider:
Halvmaraton - 21,1 km
| NAVN | TID | NOTE | ||
| Karina Jensen Kastrup Tidlig start | 2.20.00 | x | ||
| Bo Thomsen | afb | x | ||
| Dorit Høgh | 2.23.28 | x | ||
| Elin Moldt | 2.12.15 | x | ||
| Gitte Jensen | 2.25.46 | x | ||
| Hans Renkwitz | 1.54.17 | x | ||
| Hedvig Marthinus Tidlig start | 2.26.05 | x | ||
| Jan Andersen | 1.35.12 | x | ||
| Jette Tønder | 2.12.15 | x | ||
| Kim Christensen | DNF | |||
| Peer Hinrichsen | 2.07.34 | x | ||
| Kimm Hanisch Tidlig start | 2.26.05 | x | ||
| Lars S Hansen | 1.49.35 | x | ||
| Ulrik Jepsen Tidlig start | 2.20.00 | x | ||
| Liss Holck | 2.25.48 | x | ||
| Michael Hartmann | 1.57.08 | x | ||
| Morten Falk Nielsen Tidlig start | 2.20.00 | x | ||
| Morten Olesen | 1.50.54 | x | ||
| Ninna Callesen | 2.12..15 | x | ||
| Per Nissen | DNF | x | ||
| Pernille Hansen | 2.23.23 | x | ||
| Per Clausen | 1.56.33 | x | ||
| Preben Petersen | 2.00.26 | x | ||
| Tanja Herum | 2.00.26 | x | ||
| Thomas Rubæk Petersen | 2.04.09 | x | ||
| Thomas Willert | 2.21.03 | x | ||
| Tove Jensen | 2.00.23 | x |
Halvmaraton - 21,1 km - tidlig start (2:30)
| NAVN | TID | NOTE | ||
| Aage Olsen Alstrup | 3.24.15 | x | ||
| Allan Jørgensen | 2.28.00 | x | ||
| Bente Hansen | 2.39.18 | x | ||
| Christina Fulgsbjerg | 2.23.00 | x | ||
| Christina Møller | 2.52.09 | x | ||
| Dennis Kirkegaard | DNF | x | ||
| Ditte Kalunsny | 2.24.05 | x | ||
| Hanne Lou Rasmussen | 2.42.05 | x | ||
| Inga Becke | 2.25.29 | x | ||
| Jerker Brunn | 2.24.23 | x | ||
| Jette Kirkegaard | DNF | x | ||
| Karen Gad | 2.26.49 | x | ||
| Kim Pedersen | 2.20.00 | x | ||
| Lene Callesen | 2.23.02 | x | ||
| Maria Boy Bring | 2.26.53 | x | ||
| Mariea Kjær Meyhoff | 2.42.05 | x | ||
| Michael Hald | 2.30.00 | x | ||
| Ole Olsen | 2.30.40 | x | ||
| Pia Pedersen | 2.39.18 | x | ||
| René Kalager | 2.29.56 | x | ||
| Rudi Möller | 2.27.29 | x | ||
| Thomas Olsen Alstrup | 3.24.14 | x | ||
| Tina Moos Rasmussen | 2.23.00 | x | ||
| Karina Mikkelsen | 2.20.00 | x | ||
| Ulla Møller | 2.42.12 | x |
Rundeløb - 10,4 km (løb / gå)
| NAVN | TID | NOTE | ||
| Andrea Bethge | 1.08.35 | x | ||
| Christa Petersen | 1.04.15 | x | ||
| Christina Kaalund Starke | syg | x | ||
| Claus Pedersen | afbud | x | ||
| Flemming Wangenheim | DNF | x | ||
| Heidi Hald | x | |||
| Louise Vonsild | 1.17.38 | x | ||
| Malou Christensen | 1.17.38 | x | ||
| Monika Petersen | 1.08.38 | x | ||
| Morten Pedersen | afb | x | ||
| Rene Becke | DNF | xx | ||
| Susanne Garbrecht | 1.11.38 | x | ||
| Torben Due | 1.08.42 | x | ||
| Torben Nissen | 1.174.38 | x | ||
| Thea Mikkelsen | 1.10.16 | |||
| Erik Mikkelsen | 1.10.15 | |||
| Birgit Holdesen - gå | afbud | x | ||
| Lale Mikkelsen - gå | afbud | x | ||
| Yvonne Thomsen - gå | afbud | x | ||
| Dorte Kalager - gå | x | |||
| Mimi Ludvigsen - gå | x |
5 km (løb / gå)
| NAVN | TID | NOTE | ||
| Alice Nielsen Gå | 1.02.50 | x | ||
| Anna Vass | 30.00 | x | ||
| Johanne Mikkelsen | afb | x | ||
| Klaus Kuch Jensen | 28.50 | x | ||
| Aksel Skibsted - gå | 1.02.50 | x | ||
| Birte Debel Thomsen - gå | 47.39 | x | ||
| Lisbeth Skibsted - gå | 1.02.50 | x | ||
| Tilmeldte | 77 |
